Kollisionsværn
Dobbelt Kolisionssbarriere
View CAD formatsDownload datasheet
Brug Dobbelt kolisionssbarriere-konfigurationen til at beskytte konstruktioner modkraftige påvirkninger i større højde. Det er en af vores stærkeste konfigurationer af kollisionsbeskyttelse.
Vores modulære skinner og pullerter gør det muligt at udskifte beskadigede eller slidte dele på komponentniveau. Hvis du har brug for at udskifte en komponent - kan den blot skydes på plads.
Modeller
Modeller
Produktinformation
| Impact test results | |||||
| Area of impact | Load | Equivalent of | 90° Deflection | Force to fixings | |
| Centre of barrier C - C as below | |||||
| 2000mm | 7000 J | 2500 kg 8.5 km/h | 5000 kg 5.6 km/h | 430mm | 14.5 kN |
| 2500mm | 6500 J |
2500 kg | 5000 kg 5.3 km/h | 470mm | 12.2 kN |
| 3000mm | 6200 J |
2500 kg | 5000 kg 5.1 km/h | 520mm | 10.4 kN |
| Posts | |||||
| End post | 6100 J | 2500 kg 4.9 km/h | 5000 kg 3.5 km/h | NA* | 19.2 kN |
| Mid post | 6100 J | 2500 kg 4.9 km/h | 5000 g 3.5 km/h | NA* | 18.1 kN |
* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection will be reduced.
