Klassiske Sikkerhedsværn
Sikkerhedsværn
Brug sikkerhedsværn til at definere fodgængerbaner og beskytte mod lette stød.
Modeller
Modeller
Downloads
Produktinformation
Impact test results | |||||
Area of impact | Load | Equivalent to | 90° Deflection | Force to fixings | |
Centre of barrier C - C as below | |||||
1500mm | 4000 J | 2500 kg | 5000 kg | 365mm | 8 kN |
Posts | |||||
End post | 1900 J | 2500 kg | 5000 kg | NA * | 10 kN |
Mid post | 1900 J | 2500 kg | 5000 kg | NA * | 8.4 kN |
* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.


