X-Rail Fall Protection height 2300 mm
高さ 2300 mm パネル付き
View CAD formatsDownload datasheet
X-Rail落下防止システムは、中二階(メザニン)フロアの落下防止柵として使用できます。このシステムはX-Guardシリーズを改良したものであり、中二階の安全対策と機械ガードという二つの用途に対応可能です。
Models
Mesh panels
Plastic panels
Sheet panels
Posts 50x50mm
Models
CAD品目幅高さ色Download
Mesh panels
W322-220025250 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-220040400 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-220050500 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-220060600 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-220070700 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-220080800 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-220090900 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-2201001000 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-2201101100 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-2201201200 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-2201301300 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-2201401400 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W322-2201501500 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
Plastic panels
W348-2201501500 (mm)2200 (mm)—
W348-2201201200 (mm)2200 (mm)—
W348-2201001000 (mm)2200 (mm)—
W348-220080800 (mm)2200 (mm)—
W348-220040400 (mm)2200 (mm)—
W348-220025250 (mm)2200 (mm)—
Sheet panels
W349-220025250 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W349-220040400 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W349-220080800 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W349-2201001000 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
W349-2201201200 (mm)2200 (mm)グラファイトブラック(RAL 9011)
Posts 50x50mm
P1170-230—2300 (mm)ジンクイエロー(RAL 1018)
Images available
Product Information
X-Rail 2300mmは、X-Guardクラシックのメッシュパネルを付けても、またパネル無しでも使用できます。 ※ご注意:支柱の間にパネルを使用しない場合は、ハンドレール、ニー・レール(中間横桟)、およびキックプレートのすべてが必要です。支柱の間にパネルを使用する場合は、ハンドレールとキックプレートのみが必須となります。