Klassiske Sikkerhedsværn
Sikkerhesaværn med høj barriere
Brug sikkerhesaværn med høj barriere til at beskytte gangbaner mod mellemstore køretøjer, hvor der er en øget risiko for kollisioner i gulvniveau.
Modeller
Modeller
Produktinformation
Impact test results | |||||
Area of impact | Load | Equivalent to | 90° Deflection | Force to fixings | |
Centre of barrier C - C as below | |||||
2000mm | 8000 J | 2500 kg | 5000 kg | 436 mm | 5.5 kN |
Posts | |||||
End post | 1850 J | 2500 kg | 5000 kg | NA * | 11.6 kN |
Mid post | 1850 J | 2500 kg | 5000 kg | NA * | 12.7 kN |
* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.

